Colomba Nuvola
Stuffed with White chocolate drops and Bourbon Island Vanilla Beans.
Stuffed with white chocolate chips and vanilla beans from Bourbon Island.
Baked handicraft product on sourdough.
Soft yeast dough without candied orange cubes and almond glaze.
Ingredients: 00 and 0 wheat flour, fresh butter (16,60%), fresh pasteurized egg yolks (11,60%), water, sugar, natural yeast (gluten), acacia honey, sea salt, milk powder, barley malt, vanilla beans from Bourbon Island and Tahiti.
Stuffing: white chocolate drops (16,70%) (sugar, cocoa butter, whole milk in powder, soy lecithin added as emulsifier, natural vanilla flavouring).
Covering: white chocolate (7,80%), custard (glucose syrup, water, sugar, dextrose, skimmed milk powder, pectin, egg yolks), alcoholic vanilla flavouring, vanilla beans from Bourbon Island and Tahiti (0,02%).
Allergens: it may contain peanuts, nuts, lupins and sesame.
It contains gluten, milk, eggs, barley and soy.
The highlighted ingredients can cause reactions in people who are allergic or intolerant.
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | *AR/RI |
---|---|---|
Energia / Energy | 1795 | |
kcal 429 | 22% | |
Grassi / Fat | g 22,0 | 31% |
- di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids | g 11,0 | 55% |
Carboidrati / Carbohydrate | g 49,6 | 19% |
- di cui zuccheri / of which sugar | g 24,5 | 27% |
Fibre / Fiber | g 0,7 | 3% |
Proteine / Proteins | g 7,8 | 16% |
Sale / Salt | g 0,72 | 12% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) / *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
LISTA ALLERGENI (Reg. UE n.1169/2011): | Presente | Assente | Possibile Contaminazione crociata |
---|---|---|---|
Cereali conteni glutine | * | ||
Crostacei e prodotti a base di crostacei | * | ||
Uova e prodotti a base di uova | * | ||
Pesce e prodotti a base di pesce | * | ||
Arachidi e prodotti a base di arachidi | * | ||
Soia e prodotti a base di soia | * | ||
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | * | ||
Frutta con guscio e prodotti derivati | * | ||
Sedano e prodotti a base di sedano | * | ||
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | * | ||
Senape e prodotti a base di di senape | * | ||
An. Solforosa e solfiti in conc. sup. a 10 mg/kg (SO2) | * | ||
Lupino e prodotti a base di lupino | * | ||
Molluschi e prodotti a base di molluschi | * |
Data sheet
- HSCODE
- 1905 9080
- Paese di Origine
- IT
Specific References
- ean13
- 8033324208533