Il Pandoro
Soffice pasta lievitata naturalmente ricca di burro e vaniglia del Madagascar e Tahiti.
Soffice pasta lievitata naturalmente ricca di burro e vaniglia del Madagascar e Tahiti.
Prodotto artigianale da forno a lievitazione naturale a 5 impasti.
Ingredienti: farina di grano tipo” 0” e “00”, uova e tuorli d’uova di cat. “A” (5,20% in tuorlo), burro fresco (20,20%), lievito naturale (glutine), zucchero, burro di cacao, miele di acacia, malto d’orzo, lievito fresco di birra, sale marino, perle di vaniglia delle isole Bourbon e Tahiti.
Conservazione: Prima della degustazione si consiglia di tenere il pandoro ad una temperatura di circa 25°C per qualche ora. Si consiglia di consumare il prodotto al più presto possibile in quanto non contiene conservanti. All’interno della scatola troverete una bustina di zucchero vanigliato da spolverare sul prodotto prima del consumo.
Allergeni: può contenere arachidi, lupini, soia e sesamo.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | *AR/RI |
---|---|---|
Energia / Energy | 1692 | |
kcal 404 | 20% | |
Grassi / Fat | g 21 | 30% |
- di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids | g 13 | 65% |
Carboidrati / Carbohydrate | g 44 | 17% |
- di cui zuccheri / of which sugar | g 14 | 16% |
Fibre / Fiber | g 1,7 | 7% |
Proteine / Proteins | g 9 | 18% |
Sale / Salt | g 0,33 | 6% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) / *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
LISTA ALLERGENI (Reg. UE n.1169/2011): | Presente | Assente | Possibile Contaminazione crociata |
---|---|---|---|
Cereali contenenti glutine | * | ||
Crostacei e prodotti a base di crostacei | * | ||
Uova e prodotti a base di uova | * | ||
Pesce e prodotti a base di pesce | * | ||
Arachidi e prodotti a base di arachidi | * | ||
Soia e prodotti a base di soia | * | ||
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | * | ||
Frutta con guscio e prodotti derivati | * | ||
Sedano e prodotti a base di sedano | * | ||
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | * | ||
Senape e prodotti a base di di senape | * | ||
An. Solforosa e solfiti in conc. sup. a 10 mg/kg (SO2) | * | ||
Lupino e prodotti a base di lupino | * | ||
Molluschi e prodotti a base di molluschi | * |
Data sheet
- HSCODE
- 1905 9080
- Paese di Origine
- IT
Specific References